XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 23.09.2023 19:00 Hercegovina - ŽSK 1955 39:36
2 30.09.2023 19:00 Jabuka - Hercegovina 31:27
3 06.10.2023 19:00 Hercegovina - Metalac 33:18
4 13.10.2023 19:30 Vojvoda Stepa - Hercegovina 26:22
5 22.10.2023 18:00 Hercegovina - Crvena zvezda 32:29
6 28.10.2023 19:00 Potisje Pleteks - Hercegovina 37:23
7 04.11.2023 18:00 Hercegovina - Jedinstvo 34:37
8 11.11.2023 18:00 Hercegovina - Slavija 34:35
9 19.11.2023 19:00 Apatin - Hercegovina 30:26
10 25.11.2023 18:00 Hercegovina - Banatski Karlovac 36:33
11 01.12.2023 19:00 Mladost TSK - Hercegovina 30:27
12 02.03.2024 19:00 ŽSK 1955 - Hercegovina 36:24
13 09.03.2024 19:00 Hercegovina - Jabuka 26:35
14 17.03.2024 19:30 Metalac - Hercegovina 33:23
15 23.03.2024 18:00 Hercegovina - Vojvoda Stepa 33:28
16 31.03.2024 18:00 Crvena zvezda - Hercegovina 43:32
17 06.04.2024 18:00 Hercegovina - Potisje Pleteks 27:37
18 14.04.2024 19:00 Jedinstvo - Hercegovina 36:30
19 19.04.2024 15:30 Slavija - Hercegovina 39:30
20 27.04.2024 19:00 Hercegovina - Apatin 30:29
21 11.05.2024 19:00 Banatski Karlovac - Hercegovina 34:36
22 18.05.2024 19:00 Hercegovina - Mladost TSK 34:27
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Potisje Pleteks 22 21 0 1 42
2 Jedinstvo 22 13 2 7 28
3 Jabuka 22 12 1 9 25
4 Slavija 22 11 2 9 24
5 Mladost TSK 22 10 3 9 23
6 Banatski Karlovac 22 11 1 10 23
7 Apatin 22 9 3 10 21
8 Metalac 22 8 2 12 18
9 Crvena zvezda 22 9 0 13 18
10 Hercegovina 22 8 0 14 16
11 ŽSK 1955 22 6 2 14 14
12 Vojvoda Stepa 22 6 0 16 12